 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Pesos | 153.930 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 30 | Pesos | 153.930 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 40 | Pesos | 205.240 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 30 | Pesos | 153.930 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 18 | Pesos | 92.358 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 20 | Pesos | 102.620 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 20 | Pesos | 102.620 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 20 | Pesos | 102.620 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 19 | Pesos | 97.489 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 19 | Pesos | 97.489 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 19 | Pesos | 97.489 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 19 | 97.489 | 00 | 0 | 
