 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 09 | Pesos | 28.125 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 09 | Pesos | 28.125 | 12 | Pesos | 45.000 | 
| 6 | 12 | Pesos | 37.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 06 | Pesos | 30.786 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 06 | Pesos | 30.786 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 06 | Pesos | 18.750 | 10 | Pesos | 37.500 | 
| 12 | 26 | 81.250 | 10 | 37.500 | 
