 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Pesos | 72.720 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 12 | Pesos | 54.540 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 15 | Pesos | 68.175 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 21 | Pesos | 95.445 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 06 | Pesos | 27.270 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 12 | Pesos | 54.540 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 21 | Pesos | 95.445 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 17 | Pesos | 77.265 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 17 | Pesos | 77.265 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 16 | 72.720 | 00 | 0 | 
