 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Pesos | 57.894 | 07 | Pesos | 81.053 | 
| 2 | 10 | Pesos | 96.490 | 06 | Pesos | 69.474 | 
| 3 | 18 | Pesos | 173.682 | 12 | Pesos | 138.948 | 
| 4 | 13 | Pesos | 125.437 | 07 | Pesos | 81.053 | 
| 5 | 08 | Pesos | 77.192 | 04 | Pesos | 46.316 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 02 | Pesos | 19.298 | 02 | Pesos | 23.158 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 05 | Pesos | 48.245 | 03 | Pesos | 34.737 | 
| 10 | 09 | Pesos | 86.841 | 02 | Pesos | 23.158 | 
| 11 | 12 | Pesos | 115.788 | 08 | Pesos | 92.632 | 
| 12 | 09 | 86.841 | 04 | 46.316 | 
