 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 17 | Pesos | 22.066 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 13 | Pesos | 16.874 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 14 | Pesos | 18.172 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 13 | Pesos | 16.874 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 12 | Pesos | 15.576 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 11 | Pesos | 14.278 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 18 | Pesos | 23.364 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 28 | Pesos | 36.344 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 29 | Pesos | 37.642 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 19 | 24.662 | 00 | 0 | 
