 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Pesos | 53.125 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 15 | Pesos | 46.875 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 10 | Pesos | 31.250 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 15 | Pesos | 46.875 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 07 | Pesos | 21.875 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 07 | Pesos | 21.875 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 08 | Pesos | 25.000 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 14 | Pesos | 43.750 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 21 | Pesos | 65.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 17 | Pesos | 53.125 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 12 | 37.500 | 00 | 0 | 
