 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 51.920 | 17 | Pesos | 26.469 | 
| 2 | 37 | Pesos | 48.026 | 07 | Pesos | 10.899 | 
| 3 | 28 | Pesos | 36.344 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 23 | Pesos | 29.854 | 13 | Pesos | 20.241 | 
| 5 | 33 | Pesos | 42.834 | 05 | Pesos | 7.785 | 
| 6 | 33 | Pesos | 42.834 | 05 | Pesos | 7.785 | 
| 7 | 25 | Pesos | 32.450 | 19 | Pesos | 29.583 | 
| 8 | 28 | Pesos | 36.344 | 15 | Pesos | 23.355 | 
| 9 | 26 | Pesos | 33.748 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 31 | Pesos | 40.238 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 37 | Pesos | 48.026 | 15 | Pesos | 23.355 | 
| 12 | 20 | 25.960 | 00 | 0 | 
