 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 79.120 | 15 | Pesos | 35.595 | 
| 2 | 09 | Pesos | 17.802 | 07 | Pesos | 16.611 | 
| 3 | 19 | Pesos | 37.582 | 15 | Pesos | 35.595 | 
| 4 | 40 | Pesos | 79.120 | 07 | Pesos | 16.611 | 
| 5 | 40 | Pesos | 79.120 | 22 | Pesos | 52.206 | 
| 6 | 40 | Pesos | 79.120 | 22 | Pesos | 52.206 | 
| 7 | 37 | Pesos | 73.186 | 19 | Pesos | 45.087 | 
| 8 | 21 | Pesos | 41.538 | 23 | Pesos | 54.579 | 
| 9 | 40 | Pesos | 79.120 | 14 | Pesos | 33.222 | 
| 10 | 33 | Pesos | 65.274 | 22 | Pesos | 52.206 | 
| 11 | 20 | Pesos | 39.560 | 26 | Pesos | 61.698 | 
| 12 | 17 | 33.626 | 00 | 0 | 
