 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Pesos | 37.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 10 | Pesos | 31.250 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 08 | Pesos | 25.000 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 12 | Pesos | 37.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 13 | Pesos | 40.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 10 | Pesos | 31.250 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 10 | Pesos | 31.250 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 16 | Pesos | 50.000 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 14 | 43.750 | 00 | 0 | 
