 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Pesos | 59.375 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 19 | Pesos | 59.375 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 10 | Pesos | 31.250 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 23 | Pesos | 71.875 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 19 | Pesos | 59.375 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 27 | Pesos | 84.375 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 19 | Pesos | 59.375 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 14 | Pesos | 43.750 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 26 | Pesos | 81.250 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 21 | Pesos | 65.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 22 | Pesos | 68.750 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 16 | 50.000 | 00 | 0 | 
