 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Pesos | 52.101 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 16 | Pesos | 92.624 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 06 | Pesos | 34.734 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 30 | Pesos | 173.670 | 05 | Pesos | 34.735 | 
| 5 | 13 | Pesos | 75.257 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 15 | Pesos | 86.835 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 16 | Pesos | 92.624 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 06 | Pesos | 34.734 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 14 | Pesos | 81.046 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 16 | Pesos | 92.624 | 03 | Pesos | 20.841 | 
| 11 | 08 | Pesos | 46.312 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 11 | 63.679 | 00 | 0 | 
