 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Pesos | 28.556 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 20 | Pesos | 25.960 | 05 | Pesos | 7.785 | 
| 3 | 17 | Pesos | 22.066 | 05 | Pesos | 7.785 | 
| 4 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 18 | Pesos | 35.604 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 16 | Pesos | 31.648 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 13 | Pesos | 16.874 | 05 | Pesos | 7.785 | 
| 8 | 17 | Pesos | 22.066 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 19 | Pesos | 24.662 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 15 | Pesos | 19.470 | 13 | Pesos | 20.241 | 
| 11 | 27 | Pesos | 35.046 | 26 | Pesos | 40.482 | 
| 12 | 27 | 35.046 | 00 | 0 | 
