GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PINEIRO PERALTA ANTONIO MANUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 35 Pesos 45.430 00 Pesos 0
2 14 Pesos 18.172 00 Pesos 0
3 05 Pesos 6.490 00 Pesos 0
4 39 Pesos 50.622 13 Pesos 20.241
5 34 Pesos 44.132 02 Pesos 3.114
6 00 Pesos 0 02 Pesos 3.114
7 00 Pesos 0 02 Pesos 3.114
8 00 Pesos 0 02 Pesos 3.114
9 00 Pesos 0 01 Pesos 1.557
10 00 Pesos 0 01 Pesos 1.557
11 00 Pesos 0 01 Pesos 1.557
12 03 3.894 07 10.899

Volver
print