 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Pesos | 29.854 | 02 | Pesos | 3.114 | 
| 2 | 21 | Pesos | 27.258 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 18 | Pesos | 23.364 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 11 | Pesos | 14.278 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 14 | Pesos | 18.172 | 02 | Pesos | 3.114 | 
| 6 | 17 | Pesos | 22.066 | 02 | Pesos | 3.114 | 
| 7 | 08 | Pesos | 10.384 | 02 | Pesos | 3.114 | 
| 8 | 08 | Pesos | 10.384 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 10 | Pesos | 12.980 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 15 | Pesos | 19.470 | 05 | Pesos | 7.785 | 
| 11 | 04 | Pesos | 5.192 | 02 | Pesos | 3.114 | 
| 12 | 06 | 7.788 | 00 | 0 | 
