 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Pesos | 31.152 | 06 | Pesos | 9.342 | 
| 2 | 17 | Pesos | 22.066 | 16 | Pesos | 24.912 | 
| 3 | 31 | Pesos | 40.238 | 22 | Pesos | 34.254 | 
| 4 | 40 | Pesos | 51.920 | 21 | Pesos | 32.697 | 
| 5 | 31 | Pesos | 40.238 | 22 | Pesos | 34.254 | 
| 6 | 21 | Pesos | 27.258 | 24 | Pesos | 37.368 | 
| 7 | 15 | Pesos | 19.470 | 20 | Pesos | 31.140 | 
| 8 | 14 | Pesos | 18.172 | 14 | Pesos | 21.798 | 
| 9 | 21 | Pesos | 27.258 | 29 | Pesos | 45.153 | 
| 10 | 19 | Pesos | 24.662 | 14 | Pesos | 21.798 | 
| 11 | 15 | Pesos | 19.470 | 32 | Pesos | 49.824 | 
| 12 | 14 | 18.172 | 17 | 26.469 | 
