 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Pesos | 165.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 04 | Pesos | 44.240 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 12 | Pesos | 132.720 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 19 | Pesos | 210.140 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 11 | Pesos | 121.660 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 10 | Pesos | 110.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 11 | Pesos | 121.660 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 06 | Pesos | 66.360 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 04 | Pesos | 44.240 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 07 | Pesos | 77.420 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 08 | Pesos | 88.480 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 21 | 232.260 | 06 | 79.632 | 
