GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SQUADRITO PRIETO LUIS HUMBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 00 Pesos 0 00 Pesos 0
2 00 Pesos 0 00 Pesos 0
3 00 Pesos 0 00 Pesos 0
4 00 Pesos 0 00 Pesos 0
5 00 Pesos 0 00 Pesos 0
6 00 Pesos 0 00 Pesos 0
7 00 Pesos 0 00 Pesos 0
8 04 Pesos 5.192 00 Pesos 0
9 12 Pesos 15.576 00 Pesos 0
10 15 Pesos 19.470 03 Pesos 4.671
11 05 Pesos 6.490 00 Pesos 0
12 07 9.086 00 0

Volver
print