 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Pesos | 47.196 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 40 | Pesos | 99.360 | 16 | Pesos | 47.696 | 
| 3 | 40 | Pesos | 99.360 | 20 | Pesos | 59.620 | 
| 4 | 05 | Pesos | 12.420 | 20 | Pesos | 59.620 | 
| 5 | 19 | Pesos | 47.196 | 06 | Pesos | 17.886 | 
| 6 | 11 | Pesos | 27.324 | 14 | Pesos | 41.734 | 
| 7 | 03 | Pesos | 7.452 | 22 | Pesos | 65.582 | 
| 8 | 25 | Pesos | 62.100 | 13 | Pesos | 38.753 | 
| 9 | 25 | Pesos | 62.100 | 20 | Pesos | 59.620 | 
| 10 | 08 | Pesos | 19.872 | 11 | Pesos | 32.791 | 
| 11 | 25 | Pesos | 62.100 | 06 | Pesos | 17.886 | 
| 12 | 13 | 32.292 | 27 | 80.487 | 
