 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pesos | 84.350 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 08 | Pesos | 67.480 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 04 | Pesos | 33.740 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 14 | Pesos | 118.090 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 08 | Pesos | 67.480 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 06 | Pesos | 50.610 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 03 | Pesos | 25.305 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 05 | Pesos | 42.175 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 08 | Pesos | 67.480 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 05 | Pesos | 42.175 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 07 | Pesos | 59.045 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 10 | 84.350 | 00 | 0 | 
