 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Pesos | 9.086 | 09 | Pesos | 14.013 | 
| 2 | 11 | Pesos | 14.278 | 04 | Pesos | 6.228 | 
| 3 | 03 | Pesos | 3.894 | 17 | Pesos | 26.469 | 
| 4 | 27 | Pesos | 35.046 | 19 | Pesos | 29.583 | 
| 5 | 17 | Pesos | 22.066 | 12 | Pesos | 18.684 | 
| 6 | 02 | Pesos | 2.596 | 10 | Pesos | 15.570 | 
| 7 | 02 | Pesos | 2.596 | 10 | Pesos | 15.570 | 
| 8 | 06 | Pesos | 7.788 | 11 | Pesos | 17.127 | 
| 9 | 09 | Pesos | 11.682 | 15 | Pesos | 23.355 | 
| 10 | 08 | Pesos | 10.384 | 12 | Pesos | 18.684 | 
| 11 | 11 | Pesos | 14.278 | 14 | Pesos | 21.798 | 
| 12 | 03 | 3.894 | 10 | 15.570 | 
