 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | Pesos | 19.872 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 38 | Pesos | 94.392 | 04 | Pesos | 11.924 | 
| 3 | 31 | Pesos | 77.004 | 01 | Pesos | 2.981 | 
| 4 | 25 | Pesos | 62.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 14 | Pesos | 34.776 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 10 | Pesos | 24.840 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 23 | Pesos | 57.132 | 13 | Pesos | 38.753 | 
| 8 | 23 | Pesos | 57.132 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 27 | Pesos | 67.068 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 13 | Pesos | 32.292 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 22 | Pesos | 54.648 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 27 | 67.068 | 01 | 2.981 | 
