 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Pesos | 14.904 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 35 | Pesos | 86.940 | 15 | Pesos | 44.715 | 
| 3 | 26 | Pesos | 64.584 | 17 | Pesos | 50.677 | 
| 4 | 06 | Pesos | 14.904 | 13 | Pesos | 38.753 | 
| 5 | 19 | Pesos | 47.196 | 06 | Pesos | 17.886 | 
| 6 | 11 | Pesos | 27.324 | 14 | Pesos | 41.734 | 
| 7 | 03 | Pesos | 7.452 | 22 | Pesos | 65.582 | 
| 8 | 14 | Pesos | 34.776 | 13 | Pesos | 38.753 | 
| 9 | 08 | Pesos | 19.872 | 17 | Pesos | 50.677 | 
| 10 | 03 | Pesos | 7.452 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 18 | Pesos | 44.712 | 11 | Pesos | 32.791 | 
| 12 | 10 | 24.840 | 16 | 47.696 | 
