 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Pesos | 39.390 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 11 | Pesos | 72.215 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 03 | Pesos | 19.695 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 12 | Pesos | 78.780 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 09 | Pesos | 59.085 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 06 | Pesos | 39.390 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 08 | Pesos | 52.520 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 08 | Pesos | 52.520 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 08 | Pesos | 52.520 | 01 | Pesos | 7.878 | 
| 10 | 03 | Pesos | 19.695 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 04 | 26.260 | 00 | 0 | 
