 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Pesos | 149.985 | 20 | Pesos | 109.080 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 37 | Pesos | 168.165 | 09 | Pesos | 49.086 | 
| 4 | 40 | Pesos | 181.800 | 17 | Pesos | 92.718 | 
| 5 | 27 | Pesos | 122.715 | 03 | Pesos | 16.362 | 
| 6 | 26 | Pesos | 118.170 | 13 | Pesos | 70.902 | 
| 7 | 40 | Pesos | 181.800 | 09 | Pesos | 49.086 | 
| 8 | 36 | Pesos | 163.620 | 12 | Pesos | 65.448 | 
| 9 | 40 | Pesos | 181.800 | 12 | Pesos | 65.448 | 
| 10 | 36 | Pesos | 163.620 | 06 | Pesos | 32.724 | 
| 11 | 40 | Pesos | 181.800 | 11 | Pesos | 59.994 | 
| 12 | 21 | 122.715 | 06 | 43.632 | 
