 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Pesos | 99.990 | 06 | Pesos | 32.724 | 
| 2 | 15 | Pesos | 68.175 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 27 | Pesos | 122.715 | 04 | Pesos | 21.816 | 
| 4 | 39 | Pesos | 177.255 | 13 | Pesos | 70.902 | 
| 5 | 33 | Pesos | 149.985 | 01 | Pesos | 5.454 | 
| 6 | 32 | Pesos | 145.440 | 01 | Pesos | 5.454 | 
| 7 | 26 | Pesos | 118.170 | 04 | Pesos | 21.816 | 
| 8 | 10 | Pesos | 45.450 | 16 | Pesos | 87.264 | 
| 9 | 16 | Pesos | 72.720 | 16 | Pesos | 87.264 | 
| 10 | 09 | Pesos | 40.905 | 11 | Pesos | 59.994 | 
| 11 | 10 | Pesos | 45.450 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 18 | 81.810 | 07 | 38.178 | 
