 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Pesos | 66.996 | 10 | Pesos | 89.330 | 
| 2 | 24 | Pesos | 178.656 | 11 | Pesos | 98.263 | 
| 3 | 09 | Pesos | 66.996 | 05 | Pesos | 44.665 | 
| 4 | 22 | Pesos | 163.768 | 09 | Pesos | 80.397 | 
| 5 | 16 | Pesos | 119.104 | 03 | Pesos | 26.799 | 
| 6 | 21 | Pesos | 156.324 | 06 | Pesos | 53.598 | 
| 7 | 16 | Pesos | 119.104 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 20 | Pesos | 148.880 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 23 | Pesos | 171.212 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 25 | Pesos | 186.100 | 03 | Pesos | 26.799 | 
| 11 | 16 | Pesos | 119.104 | 09 | Pesos | 80.397 | 
| 12 | 33 | 245.652 | 00 | 0 | 
