 
 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde  | Región | Unidad monetaria  | Honorario total bruto  | Pago mensual  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIELANDT | COVARRUBIAS | ANDRES FELIPE | Asesor Secretaria General | Licenciado en Ciencias Juridicas | -  | V | Pesos  | $ 1.100.000 | si  | 16/08/2011 | 31/12/2011 | |
| MANRIQUEZ | LARA | JORGE GONZALO | Asesorías en el portal informático de Comercio Exterior | Ingeniero en Ejecución de Gestión Industrial | -  | V | Pesos  | $ 1.796.669 | si  | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
| NEIHUAL | LONCON | BLANCA INES | Asesorías Proyecto SICEX | Ingeniero en Ejecución en Comercio Internacional | -  | V | Pesos  | $ 1.326.000 | si  | 01/03/2011 | 31/12/2011 | |
| GATICA | RETAMALES | CAROLINA DEL PILAR | Profesional Proyecto SICEX | Ingeniero de Ejecucion en Informática | -  | V | Pesos  | $ 1.111.111 | si  | 14/11/2011 | 31/12/2011 | |
| PACHECO | MENDIBOURE | RAUL EDUARDO | Profesional Secretaria General, proceso de mejoramiento de la Gestión. | Contador Auditor | -  | V | Pesos  | $ 430.000 | si  | 01/12/2011 | 31/12/2011 | |
| LLORCA | PUIG | ANTI | Asesor proceso de planificación estratégica 2012 | Ingeniero Electricista | -  | V | Pesos  | $ 6.946.000 | si  | 16/11/2011 | 31/12/2011 | 
