GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Servicio Nacional de Aduanas

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata del Servicio Nacional de Aduanas, según estamento, grado o jornada.

Última actualización:14/06/2011



Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo Base
DL. 3.551
Incremento
DL. 3.501
Bonificación
Previsional
L. 18.675
Bonificación
Salud
L. 18.566
Asignación
Fiscalización
DL. 3.551
Asignación
Unica L. 18.717
Bono de
Productividad 19,6%
L. 20.212
Incentivo Tributario
24%
Art.12 Ley 19.041
Remuneración
Bruta
Mensualizada
Directivos 1 Pesos 511.707 66.778 148.739 68.920 1.923.109 14.366 477.224 770.602 3.981.445
Directivos 2 Pesos 501.260 65.414 150.323 69.724 1.743.847 14.366 440.041 716.394 3.701.369
Directivos 3 Pesos 492.563 64.279 151.661 70.424 1.595.080 14.366 409.178 671.412 3.468.963
Directivos 4 Pesos 464.706 60.644 155.914 72.619 1.485.055 14.366 382.153 632.510 3.267.967
Directivos 5 Pesos 447.312 58.374 158.561 73.999 1.394.329 14.366 360.962 601.897 3.109.800
Directivos 6 Pesos 438.607 57.238 159.894 74.684 1.242.425 14.366 329.482 556.007 2.872.703
Directivos 7 Pesos 429.908 56.103 161.217 75.383 1.158.503 14.366 311.329 529.634 2.736.443
Directivos 8 Pesos 412.514 53.833 166.120 78.161 1.054.110 14.366 287.458 495.975 2.562.537
Directivos 9 Pesos 400.311 52.241 175.584 71.519 965.671 14.366 267.732 467.382 2.414.806
Profesionales 5 Pesos 447.312 58.374 158.561 73.999 1.394.329 14.366 360.962 601.897 3.109.800
Profesionales 6 Pesos 438.607 57.238 159.894 74.684 1.242.425 14.366 329.482 556.007 2.872.703
Profesionales 7 Pesos 429.908 56.103 161.217 75.383 1.158.503 14.366 311.329 529.634 2.736.443
Profesionales 8 Pesos 412.514 53.833 166.120 78.161 1.054.110 14.366 287.458 495.975 2.562.537
Profesionales 9 Pesos 400.311 52.241 175.584 71.519 965.671 14.366 267.732 467.382 2.414.806
Profesionales 10 Pesos 389.875 50.879 168.972 66.025 892.245 14.366 251.296 440.078 2.273.736
Profesionales 11 Pesos 358.542 46.790 138.440 57.062 772.958 14.366 221.774 386.384 1.996.316
Profesionales 12 Pesos 332.427 43.382 118.874 49.005 665.490 14.366 195.592 340.593 1.759.729
Profesionales 13 Pesos 308.079 40.204 101.834 41.977 571.867 14.366 172.469 300.191 1.550.987
Profesionales 14 Pesos 285.451 37.251 87.759 36.169 494.526 14.366 152.875 266.015 1.374.412
Profesionales 15 Pesos 264.567 34.526 75.368 31.078 426.357 14.366 135.421 235.604 1.217.287
Fiscalizadores 10 Pesos 389.875 50.879 168.972 66.025 892.245 14.366 251.296 440.078 2.273.736
Fiscalizadores 11 Pesos 358.542 46.790 138.440 57.062 772.958 14.366 221.774 386.384 1.996.316
Fiscalizadores 12 Pesos 332.427 43.382 118.874 49.005 665.490 14.366 195.592 340.593 1.759.729
Fiscalizadores 13 Pesos 308.079 40.204 101.834 41.977 571.867 14.366 172.469 300.191 1.550.987
Fiscalizadores 14 Pesos 285.451 37.251 87.759 36.169 494.526 14.366 152.875 266.015 1.374.412
Fiscalizadores 15 Pesos 264.567 34.526 75.368 31.078 426.357 14.366 135.421 235.604 1.217.287
Técnicos 14 Pesos 285.451 37.251 87.759 36.169 494.526 14.366 152.875 266.015 1.374.412
Técnicos 15 Pesos 264.567 34.526 75.368 31.078 426.357 14.366 135.421 235.604 1.217.287
Técnicos 16 Pesos 210.601 27.483 69.262 28.702 394.539 14.366 118.607 207.254 1.070.814
Técnicos 17 Pesos 194.934 25.439 48.773 20.111 280.021 14.366 93.091 162.416 839.151
Técnicos 18 Pesos 179.259 23.393 37.114 14.750 198.341 46.696 74.010 137.655 711.218
Técnicos 19 Pesos 167.099 21.806 26.282 10.288 133.523 51.879 58.922 112.752 582.551
Técnicos 20 Pesos 154.896 20.214 18.167 6.993 87.878 51.464 47.584 92.927 480.123
Administrativos 16 Pesos 210.601 27.483 69.262 28.702 394.539 14.366 118.607 207.254 1.070.814
Administrativos 17 Pesos 194.934 25.439 48.773 20.111 280.021 14.366 93.091 162.416 839.151
Administrativos 18 Pesos 179.259 23.393 37.114 14.750 198.341 46.696 74.010 137.655 711.218
Administrativos 19 Pesos 167.099 21.806 26.282 10.288 133.523 51.879 58.922 112.752 582.551
Administrativos 20 Pesos 154.896 20.214 18.167 6.993 87.878 51.464 47.584 92.927 480.123
Administrativos 21 Pesos 144.463 18.852 11.597 4.399 52.705 46.696 38.645 76.166 393.523
Administrativos 22 Pesos 113.140 14.765 10.484 4.047 47.526 43.440 31.491 63.574 328.467
Auxiliares 19 Pesos 167.099 21.806 26.282 10.288 133.523 51.879 58.922 112.752 582.551
Auxiliares 20 Pesos 154.896 20.214 18.167 6.993 87.878 51.464 47.584 92.927 480.123
Auxiliares 21 Pesos 144.463 18.852 11.597 4.399 52.705 46.696 38.645 76.166 393.523
Auxiliares 22 Pesos 113.140 14.765 10.484 4.047 47.526 43.440 31.491 63.574 328.467
Auxiliares 23 Pesos 95.730 12.493 99.909 3.819 44.034 43.440 27.394 56.837 293.656
    Observaciones
    1.- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado ( planta o contrata ) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función, pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).

    2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: Asignación Familiar, Aguinaldos, Horas Extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanente, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como son: los Viáticos y el Bono de Escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (Entre otros Dictámenes Nº 25.275 de 2005).

    3.- Las asignaciones que no son pagadas mensualmente, tales como: Bono Productividad L.20.212 e Incentivo Tributario Art.12 L.19.041, se han determinado sobre la base de los haberes según escala. Para el cálculo del Incentivo Tributario, se han considerado solo los haberes publicados en esta escala, por cuanto, el algoritmo de cálculo real considera ciertas asignaciones y bonificaciones adicionales, pudiendo ser remuneraciones estatutarias y/o personales.

    4.- No se consignan en la presente tabla, asignaciones de carácter personal, entre ellas: Asignación de Antigüedad, Planillas Suplementarias, Bonificación Compensatoria, Bonificación Previsional del Articulo 11 Ley N° 18.675.- y Bonificación de Estímulo por desempeño funcionario. Tampoco se consignan haberes que no se consideran remuneraciones para ningún efecto legal, tal como es el caso de : Asignación de Zona Territorial DL. 249 Articulo N° 5 y sus modificaciones, por ser una asignación compensatoria de carácter adicional y accidental. La Asignación de Turnos Ley 19.479 Articulo N° 12, no se incluye por no tener carácter permanente. (similar al concepto de horas extraordinarias fiscales).

    5.- No se incorporan en la presente tabla, remuneraciones estatutarias y leyes especiales : Asignación de Movilización Especial, Asignación Pérdida de Caja, Asignación por Gastos de Representación, Asignación de Alta Dirección y Asignación Función Crítica, beneficios que perciben solamente los funcionarios que cumplen la función asociadas a dichas asignaciones.

Volver