 
 Seleccione según tipología
| Denominación (tipologías) | Tipo de norma  | Número  | Nombre/título  | Fecha (dd/mm/aaaa) | Fecha, medio y forma de publicación 
           | Tiene efectos generales  | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Publicado en el Diario Oficial? (Si/No) 
           | Breve descripción del objeto 
            del acto  | Enlace a la publicación o 
            archivo correspondiente  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallo de Reclamación | Resolución | 195 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 196 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 197 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 198 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 199 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 200 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 201 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 202 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 203 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 204 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 205 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 206 | Fallo de Valor | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 756 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 757 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 758 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 759 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 760 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 761 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 762 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 763 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 764 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 765 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 766 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 767 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 768 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 769 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 770 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 771 | Fallo de Clasificación | 19.12.11 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 772 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 773 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 774 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 775 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 776 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 777 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 778 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 779 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 780 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 781 | Fallo de Clasificación | 21.12.2021 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 782 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 783 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 784 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 785 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 786 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 30.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 787 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 30.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Fallo de Reclamación | Resolución | 788 | Fallo de Clasificación | 21.12.2011 | 30.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Fallo por controversia | |
| Instrucción | Resolución | 6473 | Resolución normativa | 11.11.2011 | 11.11.2011 Web Aduana | Si | No aplica | Si | Presentación electrónica DTI | |
| Instrucción | Resolución | 6491 | Resolución normativa | 11.11.2011 | 11.11.2011 Web Aduana | Si | No aplica | Si | Instrucciones Rally Dakar 2012 | |
| Instrucción | Resolución | 6492 | Resolución normativa | 11.11.2011 | 11.11.2011 Web Aduana | Si | No aplica | Si | Transmisión electrónica manifiesto 
            de carga salida | |
| Información | Resolución | 6996 | Resolución normativa | 30.11.2011 | 30.11.11 Web Aduana | Si | No aplica | No | Fija calendario de subastas a realizarse 
            durante el año 2012 | |
| Instrucción | Resolución | 7606 | Resolución normativa | 22.12.2011 | 22.12.2011 Web Aduana | Si | No aplica | No | Confección DUS productos farmacéuticos | |
| Instrucción | Resolución | 7844 | Resolución normativa | 29.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | Si | No aplica | No | Modif. Cap.IV. del CNA sobre acopio | |
| Instrucción | Resolución | 7845 | Resolución normativa | 29.12.2011 | 30.12.2011 Web Aduana | Si | No aplica | No | Modif. Cap. III del CNA sobre Banco 
            en Línea | |
| Instrucción | Resolución | 7847 | Resolución normativa | 29.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | Si | No aplica | No | Aprueba Manual de Procedimiento Agenda 
            Normativa | |
| Instrucción | Resolución | 80801 | Resolución anticipada de Clasificación | 22.12.2011 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Pronunciamiento arancelario | |
| Instrucción | Resolución | 80806 | Resolución anticipada de Clasificación | 22.12.2011 | 28.12.2011 Web Aduana | No | No aplica | No | Pronunciamiento arancelario | |
| Instrucción | Circular | 348 | Oficio circular | 05.12.2011 | 05.12.2011 Web Aduana | Si | No aplica | No | Informa modificaciones relevantes 
            del Arancel Aduanero 2012. | |
| Instrucción | Circular | 372 | Oficio circular | 21.12.2011 | 22.12.2011 Web Aduana | Si | No aplica | No | Instruye uso aplicación sobre acopio | |
| Instrucción | Circular | 381 | Oficio circular | 29.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | Si | No aplica | No | Control Regímenes Suspensivos SMDA 
            electr—nicas | |
| Instrucción | Circular | 385 | Oficio circular | 29.12.2011 | 30.12.2011 Web Aduana | Si | No aplica | No | Correlación de bienes comprendidos 
            en el Anexo C-07 del TLCCH-Can y Arancel Aduanero Nacional versión 
            2012. | |
| Instrucción | Circular | 82100 | Oficio circular | 28.12.2011 | 29.12.2011 Web Aduana | Si | No aplica | No | Instruye sobre confección DIN canc. 
            rég. suspensivo por nuevo Arancel Aduanero  | |
| Información | Circular | 77963 | Fax Circular | 12.11.2011 | 12.11.2011 Web Aduana | Si | No aplica | No | Alicuota para la liquidación del 
            incremento diario del recargo a que se refiere el Artord. 154 | 
