 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | Pesos | 10.380 | 15 | Pesos | 37.380 | 
| 2 | 11 | Pesos | 22.836 | 18 | Pesos | 44.856 | 
| 3 | 06 | Pesos | 12.456 | 07 | Pesos | 17.444 | 
| 4 | 04 | Pesos | 8.304 | 12 | Pesos | 29.904 | 
| 5 | 08 | Pesos | 16.608 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 05 | Pesos | 10.380 | 06 | Pesos | 14.952 | 
| 7 | 06 | Pesos | 12.456 | 26 | Pesos | 64.792 | 
| 8 | 06 | Pesos | 12.456 | 16 | Pesos | 39.872 | 
