 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pesos | 13.630 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 15 | Pesos | 20.445 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 08 | Pesos | 10.904 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 19 | Pesos | 31.882 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 02 | Pesos | 2.520 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 12 | Pesos | 20.136 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 10 | Pesos | 16.780 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 19 | Pesos | 31.882 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 12 | Pesos | 20.136 | 00 | Pesos | 0 | 
