 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 30 | Pesos | 161.640 | 10 | Pesos | 64.650 | 
| 7 | 40 | Pesos | 215.520 | 46 | Pesos | 297.390 | 
| 8 | 40 | Pesos | 215.520 | 15 | Pesos | 96.975 | 
| 9 | 40 | Pesos | 215.520 | 32 | Pesos | 206.880 | 
| 10 | 31 | Pesos | 167.028 | 07 | Pesos | 45.255 | 
| 11 | 12 | Pesos | 64.656 | 07 | Pesos | 45.255 | 
| 12 | 34 | Pesos | 183.192 | 00 | Pesos | 0 | 
