 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Pesos | 143.190 | 26 | Pesos | 148.902 | 
| 2 | 40 | Pesos | 190.920 | 37 | Pesos | 211.899 | 
| 3 | 27 | Pesos | 128.871 | 18 | Pesos | 103.086 | 
| 4 | 29 | Pesos | 138.417 | 20 | Pesos | 114.540 | 
| 5 | 33 | Pesos | 157.509 | 28 | Pesos | 160.356 | 
| 6 | 37 | Pesos | 176.601 | 21 | Pesos | 120.267 | 
| 7 | 37 | Pesos | 176.601 | 49 | Pesos | 280.623 | 
| 8 | 38 | Pesos | 181.374 | 32 | Pesos | 183.264 | 
| 9 | 39 | Pesos | 186.147 | 43 | Pesos | 246.261 | 
| 10 | 22 | Pesos | 105.006 | 22 | Pesos | 125.994 | 
| 11 | 40 | Pesos | 190.920 | 31 | Pesos | 177.537 | 
| 12 | 40 | Pesos | 190.920 | 14 | Pesos | 80.178 | 
