 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Pesos | 179.284 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 20 | Pesos | 188.720 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 16 | Pesos | 150.976 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 20 | Pesos | 188.720 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 20 | Pesos | 188.720 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 20 | Pesos | 188.720 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 40 | Pesos | 377.440 | 25 | Pesos | 283.100 | 
| 8 | 18 | Pesos | 169.848 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 35 | Pesos | 330.260 | 23 | Pesos | 260.452 | 
| 10 | 18 | Pesos | 169.848 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 18 | Pesos | 169.848 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 14 | Pesos | 132.104 | 00 | Pesos | 0 | 
