 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Pesos | 59.268 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 07 | Pesos | 37.716 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 15 | Pesos | 80.820 | 05 | Pesos | 32.325 | 
| 5 | 12 | Pesos | 64.656 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 10 | Pesos | 53.880 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 07 | Pesos | 37.716 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 07 | Pesos | 37.716 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 09 | Pesos | 48.492 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 08 | Pesos | 43.104 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 09 | Pesos | 48.492 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 08 | Pesos | 43.104 | 00 | Pesos | 0 | 
