 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Pesos | 86.208 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 08 | Pesos | 43.104 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 30 | Pesos | 206.820 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 26 | Pesos | 179.244 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 24 | Pesos | 165.456 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 15 | Pesos | 103.410 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 25 | Pesos | 172.350 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 15 | Pesos | 103.410 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 11 | Pesos | 75.834 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 12 | Pesos | 82.728 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 12 | Pesos | 82.728 | 00 | Pesos | 0 | 
