 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Pesos | 41.744 | 04 | Pesos | 12.524 | 
| 2 | 05 | Pesos | 13.045 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 01 | Pesos | 2.609 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 00 | Pesos | 0 | 05 | Pesos | 15.655 | 
| 5 | 05 | Pesos | 13.045 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 12 | Pesos | 31.308 | 05 | Pesos | 15.655 | 
| 7 | 12 | Pesos | 31.308 | 01 | Pesos | 3.131 | 
| 8 | 10 | Pesos | 26.090 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 05 | Pesos | 6.815 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 13 | Pesos | 79.027 | 00 | Pesos | 0 | 
