 
 | Estamento | Grado  | Unidad  Monetaria | Sueldo Base  DL. 3.551 | Incremento DL. 3.501 | Bonificación  Previsional L. 18.675 | Bonificación  Salud L. 18.566 | Asignación  Fiscalización DL. 3.551 | Asignación  Unica L. 18.717 | Bono de  Productividad 19,6% L. 20.212 | Incentivo Tributario Art.12 Ley 19.041 24% | Remuneración  Bruta Mensualizada | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivos | 1 | Pesos | 564.157 | 73.622 | 163.985 | 75.984 | 2.120.227 | 15.838 | 526.139 | 849.588 | 4.389.540 | 
| Directivos | 2 | Pesos | 552.639 | 72.119 | 165.731 | 76.871 | 1.922.591 | 15.838 | 485.145 | 789.824 | 4.080.758 | 
| Directivos | 3 | Pesos | 543.051 | 70.868 | 167.206 | 77.642 | 1.758.576 | 15.838 | 451.119 | 740.232 | 3.824.532 | 
| Directivos | 4 | Pesos | 512.338 | 66.860 | 171.896 | 80.063 | 1.637.273 | 15.838 | 421.324 | 697.342 | 3.602.934 | 
| Directivos | 5 | Pesos | 493.162 | 64.358 | 174.813 | 81.584 | 1.537.247 | 15.838 | 397.960 | 663.591 | 3.428.553 | 
| Directivos | 6 | Pesos | 483.564 | 63.105 | 176.283 | 82.339 | 1.369.773 | 15.838 | 363.254 | 612.997 | 3.167.153 | 
| Directivos | 7 | Pesos | 473.973 | 61.853 | 177.742 | 83.110 | 1.277.249 | 15.838 | 343.240 | 583.921 | 3.016.926 | 
| Directivos | 8 | Pesos | 454.797 | 59.351 | 183.147 | 86.172 | 1.162.157 | 15.838 | 316.923 | 546.812 | 2.825.197 | 
| Directivos | 9 | Pesos | 441.343 | 57.595 | 193.581 | 78.850 | 1.064.653 | 15.838 | 295.175 | 515.288 | 2.662.323 | 
| Profesionales | 5 | Pesos | 493.162 | 64.358 | 174.813 | 81.584 | 1.537.247 | 15.838 | 397.960 | 663.591 | 3.428.553 | 
| Profesionales | 6 | Pesos | 483.564 | 63.105 | 176.283 | 82.339 | 1.369.773 | 15.838 | 363.254 | 612.997 | 3.167.153 | 
| Profesionales | 7 | Pesos | 473.973 | 61.853 | 177.742 | 83.110 | 1.277.249 | 15.838 | 343.240 | 583.921 | 3.016.926 | 
| Profesionales | 8 | Pesos | 454.797 | 59.351 | 183.147 | 86.172 | 1.162.157 | 15.838 | 316.923 | 546.812 | 2.825.197 | 
| Profesionales | 9 | Pesos | 441.343 | 57.595 | 193.581 | 78.850 | 1.064.653 | 15.838 | 295.175 | 515.288 | 2.662.323 | 
| Profesionales | 10 | Pesos | 429.837 | 56.094 | 186.292 | 72.792 | 983.700 | 15.838 | 277.053 | 485.185 | 2.506.791 | 
| Profesionales | 11 | Pesos | 395.292 | 51.586 | 152.630 | 62.911 | 852.186 | 15.838 | 244.506 | 425.988 | 2.200.937 | 
| Profesionales | 12 | Pesos | 366.500 | 47.828 | 131.059 | 54.028 | 733.703 | 15.838 | 215.640 | 375.503 | 1.940.099 | 
| Profesionales | 13 | Pesos | 339.657 | 44.325 | 112.272 | 46.280 | 630.483 | 15.838 | 190.147 | 330.960 | 1.709.962 | 
| Profesionales | 14 | Pesos | 314.710 | 41.070 | 96.754 | 39.876 | 545.215 | 15.838 | 168.545 | 293.282 | 1.515.290 | 
| Profesionales | 15 | Pesos | 291.685 | 38.065 | 83.093 | 34.264 | 470.059 | 15.838 | 149.302 | 259.753 | 1.342.059 | 
| Fiscalizadores | 10 | Pesos | 429.837 | 56.094 | 186.292 | 72.792 | 983.700 | 15.838 | 277.053 | 485.185 | 2.506.791 | 
| Fiscalizadores | 11 | Pesos | 395.292 | 51.586 | 152.630 | 62.911 | 852.186 | 15.838 | 244.506 | 425.988 | 2.200.937 | 
| Fiscalizadores | 12 | Pesos | 366.500 | 47.828 | 131.059 | 54.028 | 733.703 | 15.838 | 215.640 | 375.503 | 1.940.099 | 
| Fiscalizadores | 13 | Pesos | 339.657 | 44.325 | 112.272 | 46.280 | 630.483 | 15.838 | 190.147 | 330.960 | 1.709.962 | 
| Fiscalizadores | 14 | Pesos | 314.710 | 41.070 | 96.754 | 39.876 | 545.215 | 15.838 | 168.545 | 293.282 | 1.515.290 | 
| Fiscalizadores | 15 | Pesos | 291.685 | 38.065 | 83.093 | 34.264 | 470.059 | 15.838 | 149.302 | 259.753 | 1.342.059 | 
| Técnicos | 14 | Pesos | 314.710 | 41.070 | 96.754 | 39.876 | 545.215 | 15.838 | 168.545 | 293.282 | 1.515.290 | 
| Técnicos | 15 | Pesos | 291.685 | 38.065 | 83.093 | 34.264 | 470.059 | 15.838 | 149.302 | 259.753 | 1.342.059 | 
| Técnicos | 16 | Pesos | 232.188 | 30.301 | 76.361 | 31.644 | 434.979 | 15.838 | 130.765 | 228.498 | 1.180.574 | 
| Técnicos | 17 | Pesos | 214.915 | 28.046 | 53.773 | 22.173 | 308.723 | 15.838 | 102.633 | 179.064 | 925.165 | 
| Técnicos | 18 | Pesos | 197.633 | 25.791 | 40.919 | 16.262 | 218.671 | 51.483 | 81.596 | 151.765 | 784.120 | 
| Técnicos | 19 | Pesos | 184.227 | 24.042 | 28.976 | 11.342 | 147.209 | 57.197 | 64.961 | 124.309 | 642.263 | 
| Técnicos | 20 | Pesos | 170.773 | 22.286 | 20.029 | 7.710 | 96.886 | 56.739 | 52.461 | 102.452 | 529.336 | 
| Administrativos | 16 | Pesos | 232.188 | 30.301 | 76.361 | 31.644 | 434.979 | 15.838 | 130.765 | 228.498 | 1.180.574 | 
| Administrativos | 17 | Pesos | 214.915 | 28.046 | 53.773 | 22.173 | 308.723 | 15.838 | 102.633 | 179.064 | 925.165 | 
| Administrativos | 18 | Pesos | 197.633 | 25.791 | 40.919 | 16.262 | 218.671 | 51.483 | 81.596 | 151.765 | 784.120 | 
| Administrativos | 19 | Pesos | 184.227 | 24.042 | 28.976 | 11.342 | 147.209 | 57.197 | 64.961 | 124.309 | 642.263 | 
| Administrativos | 20 | Pesos | 170.773 | 22.286 | 20.029 | 7.710 | 96.886 | 56.739 | 52.461 | 102.452 | 529.336 | 
| Administrativos | 21 | Pesos | 159.270 | 20.785 | 12.786 | 4.850 | 58.107 | 51.483 | 42.606 | 83.973 | 433.860 | 
| Administrativos | 22 | Pesos | 124.737 | 16.278 | 11.558 | 4.461 | 52.397 | 47.893 | 34.718 | 70.090 | 362.132 | 
| Auxiliares | 19 | Pesos | 184.227 | 24.042 | 28.976 | 11.342 | 147.209 | 57.197 | 64.961 | 124.309 | 642.263 | 
| Auxiliares | 20 | Pesos | 170.773 | 22.286 | 20.029 | 7.710 | 96.886 | 56.739 | 52.461 | 102.452 | 529.336 | 
| Auxiliares | 21 | Pesos | 159.270 | 20.785 | 12.786 | 4.850 | 58.107 | 51.483 | 42.606 | 83.973 | 433.860 | 
| Auxiliares | 22 | Pesos | 124.737 | 16.278 | 11.558 | 4.461 | 52.397 | 47.893 | 34.718 | 70.090 | 362.132 | 
| Auxiliares | 23 | Pesos | 105.543 | 13.773 | 10.924 | 4.211 | 48.548 | 47.893 | 30.202 | 62.663 | 323.757 | 
