 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 08 | Pesos | 13.080 | 
| 2 | 26 | Pesos | 35.438 | 15 | Pesos | 24.525 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 21 | Pesos | 34.335 | 
| 4 | 00 | Pesos | 0 | 15 | Pesos | 24.525 | 
| 5 | 00 | Pesos | 0 | 16 | Pesos | 26.160 | 
| 6 | 16 | Pesos | 21.808 | 21 | Pesos | 34.335 | 
| 7 | 07 | Pesos | 9.541 | 13 | Pesos | 21.255 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 19 | Pesos | 31.065 | 
| 9 | 09 | Pesos | 12.267 | 36 | Pesos | 58.860 | 
| 10 | 07 | Pesos | 9.541 | 16 | Pesos | 26.160 | 
| 11 | 00 | Pesos | 0 | 13 | Pesos | 21.255 | 
