 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Pesos | 19.082 | 23 | Pesos | 37.605 | 
| 2 | 14 | Pesos | 19.082 | 20 | Pesos | 32.700 | 
| 3 | 16 | Pesos | 21.808 | 24 | Pesos | 39.240 | 
| 4 | 02 | Pesos | 2.726 | 20 | Pesos | 32.700 | 
| 5 | 10 | Pesos | 13.630 | 30 | Pesos | 49.050 | 
| 6 | 15 | Pesos | 20.445 | 09 | Pesos | 14.715 | 
| 7 | 24 | Pesos | 32.712 | 14 | Pesos | 22.890 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 21 | Pesos | 28.623 | 12 | Pesos | 19.620 | 
| 10 | 08 | Pesos | 10.904 | 08 | Pesos | 13.080 | 
| 11 | 24 | Pesos | 32.712 | 15 | Pesos | 24.525 | 
