 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pesos | 47.730 | 05 | Pesos | 28.635 | 
| 2 | 04 | Pesos | 19.092 | 10 | Pesos | 57.270 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 20 | Pesos | 121.580 | 09 | Pesos | 65.655 | 
| 5 | 14 | Pesos | 85.106 | 05 | Pesos | 36.475 | 
| 6 | 11 | Pesos | 66.869 | 10 | Pesos | 72.950 | 
| 7 | 11 | Pesos | 66.869 | 09 | Pesos | 65.655 | 
| 8 | 14 | Pesos | 85.106 | 08 | Pesos | 58.360 | 
| 9 | 10 | Pesos | 60.790 | 08 | Pesos | 58.360 | 
| 10 | 08 | Pesos | 48.632 | 05 | Pesos | 36.475 | 
| 11 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
