 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Pesos | 85.976 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 07 | Pesos | 54.712 | 11 | Pesos | 103.180 | 
| 3 | 40 | Pesos | 312.640 | 05 | Pesos | 46.900 | 
| 4 | 40 | Pesos | 312.640 | 05 | Pesos | 46.900 | 
| 5 | 10 | Pesos | 78.160 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 13 | Pesos | 101.608 | 02 | Pesos | 18.760 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 18 | Pesos | 140.688 | 02 | Pesos | 18.760 | 
| 9 | 14 | Pesos | 109.424 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 13 | Pesos | 101.608 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
