 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pesos | 351.136 | 04 | Pesos | 52.668 | 
| 2 | 31 | Pesos | 340.163 | 08 | Pesos | 105.336 | 
| 3 | 30 | Pesos | 329.190 | 01 | Pesos | 13.167 | 
| 4 | 34 | Pesos | 373.082 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 29 | Pesos | 318.217 | 01 | Pesos | 13.167 | 
| 6 | 37 | Pesos | 406.001 | 03 | Pesos | 39.501 | 
| 7 | 38 | Pesos | 416.974 | 09 | Pesos | 118.503 | 
| 8 | 40 | Pesos | 438.920 | 08 | Pesos | 105.336 | 
| 9 | 33 | Pesos | 362.109 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 30 | Pesos | 329.190 | 00 | Pesos | 0 | 
