 
 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde  | Región  | Unidad monetaria  | Honorario total bruto  | Pago mensual  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiroga | Rocha | Orlando Eduardo | Asesor Direccion Regional Aduana de Iquique | Ingeniero en Ejecucion Administracion de Empresas | -  | I | Pesos  | $ 1.313.337 | SI | 01/04/2012 | 31/12/2012 | |
| Guajardo | Moranda | Carlos Alberto | Asesor Informático | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.200.000 | SI | 10/05/2012 | 31/12/2012 | |
| Inga | Silva | Pamela Nayade | Asesor Informático | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.000.000 | SI | 10/05/2012 | 31/12/2012 | |
| Mönckeberg | Solar | Francisco Jose | Asesor Acuerdos Internacionales | Abogado | -  | V  | Pesos  | $ 1.700.000 | SI | 03/05/2012 | 31/12/2012 | |
| Rebolledo | Parra | Cristian Nicolas | Asesor Sicex | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.353.624 | SI | 02/10/2012 | 31/12/2012 | |
| Bobadilla | Ferrada | Rodolfo | Asesor Informático | Ingeniero de Ejecucion en Informatica | -  | V  | Pesos  | $ 1.490.092 | SI | 01/09/2012 | 31/12/2012 | |
| Diaz | Palma | Katherine del Carmen | Asesor Arquitecto | Arquitecto | -  | V  | Pesos  | $ 580.000 | SI | 10/09/2012 | 31/12/2012 | 
