 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Pesos | 71.595 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 05 | Pesos | 23.865 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 27 | Pesos | 128.871 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 20 | Pesos | 95.460 | 15 | Pesos | 85.905 | 
| 5 | 11 | Pesos | 52.503 | 14 | Pesos | 80.178 | 
| 6 | 14 | Pesos | 66.822 | 05 | Pesos | 28.635 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 21 | Pesos | 120.267 | 
| 8 | 20 | Pesos | 95.460 | 09 | Pesos | 51.543 | 
| 9 | 20 | Pesos | 95.460 | 06 | Pesos | 34.362 | 
