 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Pesos | 1.363 | 09 | Pesos | 14.715 | 
| 2 | 03 | Pesos | 4.089 | 06 | Pesos | 9.810 | 
| 3 | 08 | Pesos | 10.904 | 16 | Pesos | 26.160 | 
| 4 | 12 | Pesos | 16.356 | 10 | Pesos | 16.350 | 
| 5 | 01 | Pesos | 1.363 | 03 | Pesos | 4.905 | 
| 6 | 04 | Pesos | 5.452 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 03 | Pesos | 4.089 | 36 | Pesos | 58.860 | 
| 8 | 06 | Pesos | 8.178 | 11 | Pesos | 17.985 | 
| 9 | 04 | Pesos | 5.452 | 07 | Pesos | 11.445 | 
