GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Servicio Nacional de Aduanas

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata del Servicio Nacional de Aduanas, según estamento, grado o jornada.

Última actualización:12/04/2012



Estamento
Grado
Unidad
Monetaria
Sueldo Base
DL. 3.551
Incremento
DL. 3.501
Bonificación
Previsional
L. 18.675
Bonificación
Salud
L. 18.566
Asignación
Fiscalización
DL. 3.551
Asignación
Unica L. 18.717
Bono de
Productividad 19,6%
L. 20.212
Incentivo Tributario
Art.12 Ley 19.041
24%
Remuneración
Bruta
Mensualizada
Directivos 1 Pesos 537.292 70.117 156.176 72.366 2.019.264 15.084 501.085 809.132 4.180.516
Directivos 2 Pesos 526.323 68.685 157.839 73.210 1.831.039 15.084 462.043 752.214 3.886.437
Directivos 3 Pesos 517.191 67.493 159.244 73.945 1.674.834 15.084 429.637 704.983 3.642.411
Directivos 4 Pesos 487.941 63.676 163.710 76.250 1.559.308 15.084 401.261 664.135 3.431.365
Directivos 5 Pesos 469.678 61.293 166.489 77.699 1.464.045 15.084 379.010 631.992 3.265.290
Directivos 6 Pesos 460.537 60.100 167.889 78.418 1.304.546 15.084 345.956 583.807 3.016.337
Directivos 7 Pesos 451.403 58.908 169.278 79.152 1.216.428 15.084 326.895 556.116 2.873.264
Directivos 8 Pesos 433.140 56.525 174.426 82.069 1.106.816 15.084 301.831 520.774 2.690.665
Directivos 9 Pesos 420.327 54.853 184.363 75.095 1.013.955 15.084 281.119 490.751 2.535.547
Profesionales 5 Pesos 469.678 61.293 166.489 77.699 1.464.045 15.084 379.010 631.992 3.265.290
Profesionales 6 Pesos 460.537 60.100 167.889 78.418 1.304.546 15.084 345.956 583.807 3.016.337
Profesionales 7 Pesos 451.403 58.908 169.278 79.152 1.216.428 15.084 326.895 556.116 2.873.264
Profesionales 8 Pesos 433.140 56.525 174.426 82.069 1.106.816 15.084 301.831 520.774 2.690.665
Profesionales 9 Pesos 420.327 54.853 184.363 75.095 1.013.955 15.084 281.119 490.751 2.535.547
Profesionales 10 Pesos 409.369 53.423 177.421 69.326 936.857 15.084 263.860 462.082 2.387.422
Profesionales 11 Pesos 376.469 49.129 145.362 59.915 811.606 15.084 232.863 405.703 2.096.131
Profesionales 12 Pesos 349.048 45.551 124.818 51.455 698.765 15.084 205.371 357.622 1.847.714
Profesionales 13 Pesos 323.483 42.215 106.926 44.076 600.460 15.084 181.093 315.201 1.628.538
Profesionales 14 Pesos 299.724 39.114 92.147 37.977 519.252 15.084 160.519 279.316 1.443.133
Profesionales 15 Pesos 277.795 36.252 79.136 32.632 447.675 15.084 142.192 247.384 1.278.150
Fiscalizadores 10 Pesos 409.369 53.423 177.421 69.326 936.857 15.084 263.860 462.082 2.387.422
Fiscalizadores 11 Pesos 376.469 49.129 145.362 59.915 811.606 15.084 232.863 405.703 2.096.131
Fiscalizadores 12 Pesos 349.048 45.551 124.818 51.455 698.765 15.084 205.371 357.622 1.847.714
Fiscalizadores 13 Pesos 323.483 42.215 106.926 44.076 600.460 15.084 181.093 315.201 1.628.538
Fiscalizadores 14 Pesos 299.724 39.114 92.147 37.977 519.252 15.084 160.519 279.316 1.443.133
Fiscalizadores 15 Pesos 277.795 36.252 79.136 32.632 447.675 15.084 142.192 247.384 1.278.150
T残nicos 14 Pesos 299.724 39.114 92.147 37.977 519.252 15.084 160.519 279.316 1.443.133
T残nicos 15 Pesos 277.795 36.252 79.136 32.632 447.675 15.084 142.192 247.384 1.278.150
T残nicos 16 Pesos 221.131 28.858 72.725 30.137 414.266 15.084 124.538 217.617 1.124.356
T残nicos 17 Pesos 204.681 26.711 51.212 21.117 294.022 15.084 97.746 170.538 881.111
T残nicos 18 Pesos 188.222 24.563 38.970 15.488 208.258 49.031 77.710 144.538 746.780
T残nicos 19 Pesos 175.454 22.897 27.596 10.802 140.199 54.473 61.868 118.389 611.678
T残nicos 20 Pesos 162.641 21.225 19.075 7.343 92.272 54.037 49.963 97.573 504.129
Administrativos 16 Pesos 221.131 28.858 72.725 30.137 414.266 15.084 124.538 217.617 1.124.356
Administrativos 17 Pesos 204.681 26.711 51.212 21.117 294.022 15.084 97.746 170.538 881.111
Administrativos 18 Pesos 188.222 24.563 38.970 15.488 208.258 49.031 77.710 144.538 746.780
Administrativos 19 Pesos 175.454 22.897 27.596 10.802 140.199 54.473 61.868 118.389 611.678
Administrativos 20 Pesos 162.641 21.225 19.075 7.343 92.272 54.037 49.963 97.573 504.129
Administrativos 21 Pesos 151.686 19.795 12.177 4.619 55.340 49.031 40.577 79.974 413.199
Administrativos 22 Pesos 118.797 15.503 11.008 4.249 49.902 45.612 33.065 66.753 344.889
Auxiliares 19 Pesos 175.454 22.897 27.596 10.802 140.199 54.473 61.868 118.389 611.678
Auxiliares 20 Pesos 162.641 21.225 19.075 7.343 92.272 54.037 49.963 97.573 504.129
Auxiliares 21 Pesos 151.686 19.795 12.177 4.619 55.340 49.031 40.577 79.974 413.199
Auxiliares 22 Pesos 118.797 15.503 11.008 4.249 49.902 45.612 33.065 66.753 344.889
Auxiliares 23 Pesos 100.517 13.117 10.404 4.010 46.236 45.612 28.764 59.678 308.338
    Observaciones
    1.- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado ( planta o contrata ) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función, pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
    2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: Asignación Familiar, Aguinaldos, Horas Extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanente, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como son: los Viáticos y el Bono de Escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (Entre otros Dictámenes Nコ 25.275 de 2005).
    3.- Las asignaciones que no son pagadas mensualmente, tales como: Bono Productividad L.20.212 e Incentivo Tributario Art.12 L.19.041, se han determinado sobre la base de los haberes según escala. Para el cálculo del Incentivo Tributario, se han considerado solo los haberes publicados en esta escala, por cuanto, el algoritmo de cálculo real considera ciertas asignaciones y bonificaciones adicionales, pudiendo ser remuneraciones estatutarias y/o personales.
    4.- No se consignan en la presente tabla, asignaciones de carácter personal, entre ellas: Asignación de Antigüedad, Planillas Suplementarias, Bonificación Compensatoria, Bonificación Previsional del Articulo 11 Ley N° 18.675.- y Bonificación de Estímulo por desempeño funcionario. Tampoco se consignan haberes que no se consideran remuneraciones para ningún efecto legal, tal como es el caso de : Asignación de Zona Territorial DL. 249 Articulo N° 5 y sus modificaciones, por ser una asignación compensatoria de carácter adicional y accidental. La Asignación de Turnos Ley 19.479 Articulo N° 12, no se incluye por no tener carácter permanente. (similar al concepto de horas extraordinarias fiscales).
    5.- No se incorporan en la presente tabla, remuneraciones estatutarias y leyes especiales : Asignación de Movilización Especial, Asignación Pérdida de Caja, Asignación por Gastos de Representación, Asignación de Alta Dirección y Asignación Función Crítica, beneficios que perciben solamente los funcionarios que cumplen la función asociadas a dichas asignaciones.


Volver