 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Pesos | 31.005 | 45 | Pesos | 186.030 | 
| 2 | 06 | Pesos | 20.670 | 31 | Pesos | 128.154 | 
| 3 | 05 | Pesos | 17.225 | 05 | Pesos | 20.670 | 
| 4 | 11 | Pesos | 37.895 | 14 | Pesos | 57.876 | 
| 5 | 16 | Pesos | 55.120 | 34 | Pesos | 140.556 | 
| 6 | 20 | Pesos | 68.900 | 69 | Pesos | 285.246 | 
| 7 | 29 | Pesos | 99.905 | 11 | Pesos | 45.474 | 
| 8 | 23 | Pesos | 79.235 | 30 | Pesos | 124.020 | 
