 
 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde  | Región  | Unidad monetaria  | Honorario total bruto  | Pago mensual  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guajardo | Miranda | Carlos Alberto | Asesor Informático | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.260.000 | SI | 01/01/2013 | 30/06/2013 | |
| Inga | Silva | Pamela Nayade | Asesor Informático | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.050.000 | SI | 01/01/2013 | 30/06/2013 | |
| Rebolledo | Parra | Cristian Nicolas | Asesor Sicex | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.421.305 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| Bobadilla | Ferrada | Rodolfo | Asesor Informático | Ingeniero de Ejecucion en Informatica | -  | V  | Pesos  | $ 1.564.597 | SI | 01/01/2013 | 30/06/2013 | |
| Quiroga | Rocha | Orlando | Asesor Director Regional Iquique | Ingeniero en Ejecucion Administracion de Empresas | -  | V  | Pesos  | $ 1.379.002 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| Diaz | Palma | Katherine del Carmen | Asesor Arquitecto | Arquitecto | -  | V  | Pesos  | $ 750.000 | SI | 01/01/2013 | 30/06/2013 | 
