 
 | Estamento | Grado  | Unidad  Monetaria | Sueldo Base  DL. 3.551 | Incremento DL. 3.501 | Bonificación  Previsional L. 18.675 | Bonificación  Salud L. 18.566 | Asignación  Fiscalización DL. 3.551 | Asignación  Unica L. 18.717 | (*)Bono de  Productividad L. 20.212(% Por Decretar) | (*)Incentivo Tributario Art.12 Ley 19.041 (% Por Decretar) | Remuneración  Bruta Mensualizada | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivos | 1 | Pesos | 564.157 | 73.622 | 163.985 | 75.984 | 2.120.227 | 15.838 | 0 | 0 | 3.013.813 | 
| Directivos | 2 | Pesos | 552.639 | 72.119 | 165.731 | 76.871 | 1.922.591 | 15.838 | 0 | 0 | 2.805.789 | 
| Directivos | 3 | Pesos | 543.051 | 70.868 | 167.206 | 77.642 | 1.758.576 | 15.838 | 0 | 0 | 2.633.181 | 
| Directivos | 4 | Pesos | 512.338 | 66.860 | 171.896 | 80.063 | 1.637.273 | 15.838 | 0 | 0 | 2.484.268 | 
| Directivos | 5 | Pesos | 493.162 | 64.358 | 174.813 | 81.584 | 1.537.247 | 15.838 | 0 | 0 | 2.367.002 | 
| Directivos | 6 | Pesos | 483.564 | 63.105 | 176.283 | 82.339 | 1.369.773 | 15.838 | 0 | 0 | 2.190.902 | 
| Directivos | 7 | Pesos | 473.973 | 61.853 | 177.742 | 83.110 | 1.277.249 | 15.838 | 0 | 0 | 2.089.765 | 
| Directivos | 8 | Pesos | 454.797 | 59.351 | 183.147 | 86.172 | 1.162.157 | 15.838 | 0 | 0 | 1.961.462 | 
| Directivos | 9 | Pesos | 441.343 | 57.595 | 193.581 | 78.850 | 1.064.653 | 15.838 | 0 | 0 | 1.851.860 | 
| Profesionales | 5 | Pesos | 493.162 | 64.358 | 174.813 | 81.584 | 1.537.247 | 15.838 | 0 | 0 | 2.367.002 | 
| Profesionales | 6 | Pesos | 483.564 | 63.105 | 176.283 | 82.339 | 1.369.773 | 15.838 | 0 | 0 | 2.190.902 | 
| Profesionales | 7 | Pesos | 473.973 | 61.853 | 177.742 | 83.110 | 1.277.249 | 15.838 | 0 | 0 | 2.089.765 | 
| Profesionales | 8 | Pesos | 454.797 | 59.351 | 183.147 | 86.172 | 1.162.157 | 15.838 | 0 | 0 | 1.961.462 | 
| Profesionales | 9 | Pesos | 441.343 | 57.595 | 193.581 | 78.850 | 1.064.653 | 15.838 | 0 | 0 | 1.851.860 | 
| Profesionales | 10 | Pesos | 429.837 | 56.094 | 186.292 | 72.792 | 983.700 | 15.838 | 0 | 0 | 1.744.553 | 
| Profesionales | 11 | Pesos | 395.292 | 51.586 | 152.630 | 62.911 | 852.186 | 15.838 | 0 | 0 | 1.530.443 | 
| Profesionales | 12 | Pesos | 366.500 | 47.828 | 131.059 | 54.028 | 733.703 | 15.838 | 0 | 0 | 1.348.956 | 
| Profesionales | 13 | Pesos | 339.657 | 44.325 | 112.272 | 46.280 | 630.483 | 15.838 | 0 | 0 | 1.188.855 | 
| Profesionales | 14 | Pesos | 314.710 | 41.070 | 96.754 | 39.876 | 545.215 | 15.838 | 0 | 0 | 1.053.463 | 
| Profesionales | 15 | Pesos | 291.685 | 38.065 | 83.093 | 34.264 | 470.059 | 15.838 | 0 | 0 | 933.004 | 
| Fiscalizadores | 10 | Pesos | 429.837 | 56.094 | 186.292 | 72.792 | 983.700 | 15.838 | 0 | 0 | 1.744.553 | 
| Fiscalizadores | 11 | Pesos | 395.292 | 51.586 | 152.630 | 62.911 | 852.186 | 15.838 | 0 | 0 | 1.530.443 | 
| Fiscalizadores | 12 | Pesos | 366.500 | 47.828 | 131.059 | 54.028 | 733.703 | 15.838 | 0 | 0 | 1.348.956 | 
| Fiscalizadores | 13 | Pesos | 339.657 | 44.325 | 112.272 | 46.280 | 630.483 | 15.838 | 0 | 0 | 1.188.855 | 
| Fiscalizadores | 14 | Pesos | 314.710 | 41.070 | 96.754 | 39.876 | 545.215 | 15.838 | 0 | 0 | 1.053.463 | 
| Fiscalizadores | 15 | Pesos | 291.685 | 38.065 | 83.093 | 34.264 | 470.059 | 15.838 | 0 | 0 | 933.004 | 
| T残nicos | 14 | Pesos | 314.710 | 41.070 | 96.754 | 39.876 | 545.215 | 15.838 | 0 | 0 | 1.053.463 | 
| T残nicos | 15 | Pesos | 291.685 | 38.065 | 83.093 | 34.264 | 470.059 | 15.838 | 0 | 0 | 933.004 | 
| T残nicos | 16 | Pesos | 232.188 | 30.301 | 76.361 | 31.644 | 434.979 | 15.838 | 0 | 0 | 821.311 | 
| T残nicos | 17 | Pesos | 214.915 | 28.046 | 53.773 | 22.173 | 308.723 | 15.838 | 0 | 0 | 643.468 | 
| T残nicos | 18 | Pesos | 197.633 | 25.791 | 40.919 | 16.262 | 218.671 | 51.483 | 0 | 0 | 550.759 | 
| T残nicos | 19 | Pesos | 184.227 | 24.042 | 28.976 | 11.342 | 147.209 | 57.197 | 0 | 0 | 452.993 | 
| T残nicos | 20 | Pesos | 170.773 | 22.286 | 20.029 | 7.710 | 96.886 | 56.739 | 0 | 0 | 374.423 | 
| Administrativos | 16 | Pesos | 232.188 | 30.301 | 76.361 | 31.644 | 434.979 | 15.838 | 0 | 0 | 821.311 | 
| Administrativos | 17 | Pesos | 214.915 | 28.046 | 53.773 | 22.173 | 308.723 | 15.838 | 0 | 0 | 643.468 | 
| Administrativos | 18 | Pesos | 197.633 | 25.791 | 40.919 | 16.262 | 218.671 | 51.483 | 0 | 0 | 550.759 | 
| Administrativos | 19 | Pesos | 184.227 | 24.042 | 28.976 | 11.342 | 147.209 | 57.197 | 0 | 0 | 452.993 | 
| Administrativos | 20 | Pesos | 170.773 | 22.286 | 20.029 | 7.710 | 96.886 | 56.739 | 0 | 0 | 374.423 | 
| Administrativos | 21 | Pesos | 159.270 | 20.785 | 12.786 | 4.850 | 58.107 | 51.483 | 0 | 0 | 307.281 | 
| Administrativos | 22 | Pesos | 124.737 | 16.278 | 11.558 | 4.461 | 52.397 | 47.893 | 0 | 0 | 257.324 | 
| Auxiliares | 19 | Pesos | 184.227 | 24.042 | 28.976 | 11.342 | 147.209 | 57.197 | 0 | 0 | 452.993 | 
| Auxiliares | 20 | Pesos | 170.773 | 22.286 | 20.029 | 7.710 | 96.886 | 56.739 | 0 | 0 | 374.423 | 
| Auxiliares | 21 | Pesos | 159.270 | 20.785 | 12.786 | 4.850 | 58.107 | 51.483 | 0 | 0 | 307.281 | 
| Auxiliares | 22 | Pesos | 124.737 | 16.278 | 11.558 | 4.461 | 52.397 | 47.893 | 0 | 0 | 257.324 | 
| Auxiliares | 23 | Pesos | 105.543 | 13.773 | 10.924 | 4.211 | 48.548 | 47.893 | 0 | 0 | 230.892 | 
